| لیست پایان نامه ها و طرحهای اجرا شده با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1403/2024 | ||||
| ردیف | عنوان طرح/ پایاننامه | تاریخ خاتمه طرح/دفاع پایاننامه | نام مجری طرح | نام دانشجو |
| 1 | بررسی و مقایسه میزان آگاهی پرستاران تریاژ اورژانس بیمارستان های گلستان، امام خمینی، رازی و طالقانی اهواز در سال 1401 از اصول صحیح تریاژ | 1403/01/27 | مجتبی ساسانی | محسن دریکوندی |
| 2 | بررسی فراوانی موتاسیون IDH1 در گلیوماهای گرید بالا و تعیین ارتباط آن با بقاء کلی در مراجعه کنندگان به دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز دربازه زمانی سال 1392 لغایت 1399 | 1403/08/12 | حجت اله شهبازیان | فاطمه مهدی پناه |
| 3 | پیامد کوتاه مدت بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با SAH آنوریسمال | 1403/08/12 | فرشته امیری | سید عیسی نورافشان |
| 4 | مقایسه نتایج حاصل از مداخله جراحی بر روی ورید پوپلیته به صورت لیگاتور، ترمیم یا جایگزینی و بای پس بوسیله ورید با گرافت مصنوعی در بیماران ترومایی مراجعه کننده به مرکز جراحی عروق گلستان اهواز طی دوره یکساله | 1403/08/14 | سید مسعود موسوی | مریم اباذری |
| 5 | بررسی میزان ESR در زمان تشخیص بدخیمی ها | 1403/07/11 | افشین صالحی | امید عبدالهی |
| 6 | بررسی چالش های بالینی در غربالگری بیماری های کروموزومی در بارداری با بررسی Cell free DNA | 1403/01/20 | سارا مسیحی | پریسا گرجی نژاد |
| 7 | بررسی اثربخشی استفاده از وایرهای دست ساز برای مارکرگذاری توده های بیوپسی شده پستان | 1403/02/17 | عظیم معتمدفر | بیتا گرامی مطلق |
| 8 | بررسی خشونت شغلی و ارتباط آن با افسردگی در میان پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور (سال 1403) | 1403/11/15 | مجید فتاح | سید آریا رضوی |
| 9 | بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی (کارورز) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1401و 1402 و ارتباط آن با فعالیت بدنی،کیفیت خواب ،افسردگی و پرخاشگری | 1403/02/29 | اشرف تشکری | مرضیه منجزی |
| 10 | بررسی شیوع اضطراب در بیماران مبتلا به سکته ی حاد مغزی | 1403/02/04 | میترا صدریان | ریحانه کی خواه |
| 11 | بررسی عوامل موثر بر میزان بازتوانی در عمل بازسازی رباط صلیبی قدامی با اتوگرافت همسترینگ بر اساس Tegner activity scale و پارامترهای هشتگانه Lysholm knee scoring scale قبل و یک سال بعد از عمل در بیمارستان های امام خمینی و اروند اهواز بین سال های 1398-1402 | 1403/10/12 | محمد فکور | داود مشرقی |
| 12 | مقایسه اثر سطوح پایین و نرمال سدیم مایع دیالیز بر سطح کلسیم و فسفر و هورمون پاراتیروئیدی در بیماران تحت همودیالیز مزمن | 1403/07/24 | آسیه عارف | لادن میرزایی |
| 13 | بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان رشته پزشکی شهر اهواز در زمینه تاثیر رعایت بهداشت فردی در خوابگاه های دانشجویی در پیشگیری از بیماری های عفونی | 1403/09/05 | نیلوفر نیسی | محمدرضا افشاری زاده |
| 14 | خودارزیابی کارورزان طب اورژانس از میزان توانایی شان در خصوص ارتباط موثر با بیمار، اخلاق حرفه ای و مدیریت بیماران پرخطر در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1403 | 1403/04/14 | احمد مهاجریان | مصطفی مهمدی کرتلائی |
| 15 | پیش بینی علائم استرس و اضطراب در پرستارهای بخش های مراقبت های ویژه بر اساس تاب آوری | 1403/02/02 | فروغ ریاحی | فاطمه اکبری بیرگانی |
| 16 | بررسی ارتباط هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در پرستاران شاغل در واحد های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه جندی شاپور اهواز | 1403/05/06 | فرشته امیری | زینب جامه خورشید |
| 17 | بررسی شیوع میکروارگانیسم های مقاوم در نمونه های مختلف کشت بیماران با اسیب تروماتیک متوسط-شدید مغزی بستری شده در بخش مراقبت های ویژه | 1403/07/15 | فرشته امیری | سوگند حاجی پور |
| 18 | ارزیابی سلامت جسمی-روانی کادر درمان مراکز درمانی تابعه دانشگاه جندی شاپور اهواز پس از دوران همه گیری کووید | 1403/07/18 | رویا صالحی کهیش | رضا مدنی |
| 19 | تبیین رابطه بین وضعیت سواد سلامت و بهره گیری از خدمات سلامت در زنان مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز | 1403/12/11 | علی حسین قاسمی | هاجر حمیداوی |
| 20 | بررسی تاثیر مشاوره شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عزت نفس جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان پس از ماستکتومی | 1403/12/15 | پروانه موسوی | ساره خسروی خرم |
| 21 | بررسی نگرش نسبت به بیماری و ارتباط آن با میزان تاب آوری در بیماران تحت همودیالیز | 1403/01/18 | محمد مهدی ملکی | فاطمه جمشیدی |
| 22 | بررسی تاثیر افزودن درمان های طب سنتی (عسل و عصاره کندر) به درمان های رایج بر بیش ادراری بیماران دیابت بی مزه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان گلستان اهواز در سال 1401-یک مطالعه مقدماتی | 1403/02/01 | محسن سوائی | حسین نیک زاد |
| 23 | بررسی ارتباط بین بکارگیری مهارت های ارتباطی پرستاران با میزان درک خانواده از اجرای مراقبت خانواده محور در بخش های کودکان بیمارستان های آموزشی اهواز در سال 1402 | 1403/07/14 | بهمن دشت بزرگی | عطیه دوستی نژاد |
| 24 | پیامد کوتاه مدت بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با SAH آنوریسمال | 1403/08/12 | فرشته امیری | سید عیسی نورافشان |
| 25 | بررسی ارتباط ارتباط تفکر انتقادی و هوش هیجانی با رفتار های مراقبتی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1403-1402 | 1403/12/13 | فاطمه اصلانی | بهناز اسدی ذاکر |
| 26 | بررسی ارتباط نگرش نسبت به مراقبت معنوی و سلامت معنوی با شایستگی ارائه مراقبت معنوی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اهواز در سال 1402 | 1403/08/08 | مهرناز مرادی کل بلند | نیلوفر قطبیان |
| 27 | بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی بر خودکارآمدی مدیریت بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکلرودرمی | 1403/04/19 | سیمین جهانی | محمدصادق حلاج |
| 28 | مقایسه پروفایل های لیپیدی سرم بیماران تحت کله سیستکتومی ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻴﻚ در قبل و بعد از عمل جراحی در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1402 | 1403/06/01 | امیر اشرفی | سبحان ویسی |
| 29 | بررسی کمیت و کیفیت آموزش مراقبت های ویژه به دانشجویان پزشکی در گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1401 | 1403/05/03 | محسن سوائی | سیده زهرا شرفاء |
| 30 | بررسی اختلاف آنالیز سرعت رسوب گلبول قرمز (ESR) به روش های دستی وسترگرین و دستگاهی: مطالعه دستگاه مانیتور XC-40 در بیمارستان گلستان اهواز طی سال 1402-1403 | 1403/08/29 | مجتبی آقایی | سید سبحان بحرینی |
| 31 | بررسی اثر توام کورکومین و املا بر پروفایل لیپیدی، وضعیت گلیسمی، شاخص های آنتی اکسیدانی ،التهابی و آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 : کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور | 1403/12/15 | فاطمه برازجانی | مریم بهروزی |
- لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: